« Mesures et monnaies (Sengoku) » : différence entre les versions

De RinKaNou
Aller à la navigationAller à la recherche
m (remise en forme)
m (source)
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{sengoku}}
Source : {{LF-VQ}}
== Mesures de longueur ==
== Mesures de longueur ==


Ligne 6 : Ligne 10 :
!Équivalent<br/> métrique
!Équivalent<br/> métrique
|-
|-
|Rin||—||0,303 mm
|''Rin''||—||0,303 mm
|-
|-
|Bu||10 Rin||3,03 mm
|''Bu''||10 ''Rin''||3,03 mm
|-
|-
|Sun||10 Bu||3,03 cm
|''Sun''||10 ''Bu''||3,03 cm
|-
|-
|Shaku||10 Sun||30,303 cm
|''Shaku''||10 ''Sun''||30,303 cm
|-
|-
|Ken||6 Shaku||1,818 m à Nagoya<br/> 1,908 m à Kyôto<br/> 1,757 m à Edo
|''Ken''||6 ''Shaku''||1,818 m à Nagoya<br/> 1,908 m à Kyôto<br/> 1,757 m à Edo
|}
|}


Ligne 24 : Ligne 28 :
!Équivalent<br/> métrique
!Équivalent<br/> métrique
|-
|-
|Tan||De 25 à 30 Shaku||7,58 m à 9,09 m
|''Tan''||De 25 à 30 ''Shaku''||7,58 m à 9,09 m
|-
|-
|Kujira-Shaku||Plus long d'un quart<br/> environ que le Shaku||Environ 37,88 m
|''Kujira-Shaku''||Plus long d'un quart<br/> environ que le ''Shaku''||Environ 37,88 m
|-
|-
|Hiki||2 Tan||15,16 m à 18,18 m
|''Hiki''||2 ''Tan''||15,16 m à 18,18 m
|}
|}


Ligne 38 : Ligne 42 :
!Équivalent métrique
!Équivalent métrique
|-
|-
|Chô||60 Ken||De 109,08 m à 105,42 m selon les régions
|''Chô''||60 ''Ken''||De 109,08 m à 105,42 m selon les régions
|-
|-
|Ri||36 Chô||De 3,9 km à 4,3 km selon les régions
|''Ri''||36 ''Chô''||De 3,9 km à 4,3 km selon les régions
|}
|}


Ligne 50 : Ligne 54 :
!Équivalent<br/> métrique
!Équivalent<br/> métrique
|-
|-
|Tsubo (ou Bu)||1 Ken carré||Environ 3,35 m²
|''Tsubo'' (ou ''Bu'')||1 ''Ken'' carré||Environ 3,35 m²
|-
|-
|Se||30 Tsubo||Environ 1 are
|''Se''||30 ''Tsubo''||Environ 1 are
|-
|-
|Tan||10 Se||Environ 10 ares
|''Tan''||10 ''Se''||Environ 10 ares
|-
|-
|Chô||10 Tan (60×50 Ken)||Environ 1 hectare
|''Chô''||10 ''Tan'' (60×50 ''Ken'')||Environ 1 hectare
|-
|-
|Ri carré||36 Chô carré||Environ 16 km²
|''Ri'' carré||36 ''Chô'' carré||Environ 16 km²
|}
|}


Ligne 68 : Ligne 72 :
!Équivalent métrique
!Équivalent métrique
|-
|-
|Shaku||—||1,80 cL
|''Shaku''||—||1,80 cL
|-
|-
|Gô||10 Shaku||1,80 dL
|''''||10 ''Shaku''||1,80 dL
|-
|-
|Shô||10 Gô||1,80 L
|''Shô''||10 ''''||1,80 L
|-
|-
|To||10 Shô||18 L
|''To''||10 ''Shô''||18 L
|-
|-
|Koku||10 To||180 L
|''Koku''||10 ''To''||180 L
|-
|-
|Hyô||4 Koku||720 L (spécial pour le riz)
|''Hyô''||4 ''Koku''||720 L (spécial pour le riz)
|}
|}


Ligne 88 : Ligne 92 :
!Équivalent<br/> métrique
!Équivalent<br/> métrique
|-
|-
|Momme||—||3,75 grammes
|''Momme''||—||3,75 grammes
|-
|-
|Kin||De 100 à 180 Momme<br/> suivant les régions||—
|''Kin''||De 100 à 180 ''Momme''<br/> suivant les régions||—
|-
|-
|Kan||1000 Momme||3,75 kg
|''Kan''||1000 ''Momme''||3,75 kg
|}
|}


Ligne 103 : Ligne 107 :
!Description
!Description
|-
|-
|De 708 à 958||Wadô-Kaihô||Monnaie de cuivre (parfois or ou argent) frappée au Japon
|De 708 à 958||''Wadô-Kaihô''||Monnaie de cuivre (parfois or ou argent) frappée au Japon
|-
|-
|rowspan="2"|De 958 à 1587-1591||Mon (Sen chinois)||Monnaie importée de Chine
|rowspan="2"|De 958 à 1587-1591||''Mon'' (''Sen'' chinois)||Monnaie importée de Chine
|-
|-
|                                Kan||Ligature de 1000 Mon
|                                ''Kan''||Ligature de 1000 Mon
|-
|-
|1587||Tenshô Tsûhô||Monnaie japonaise en argent ou en or
|1587||''Tenshô Tsûhô''||Monnaie japonaise en argent ou en or
|-
|-
|1592||Bunroku Tsûhô||Monnaie japonaise en argent
|1592||''Bunroku Tsûhô''||Monnaie japonaise en argent
|-
|-
|1606||Keichô Tsûhô||Monnaie japonaise en argent
|1606||''Keichô Tsûhô''||Monnaie japonaise en argent
|}
|}

Dernière version du 10 décembre 2007 à 10:01

Cette page fait partie du projet Sengoku, destiné à permettre le jeu dans la période japonaise du même nom. Retour au portail Sengoku

Source : La vie quotidienne au Japon à l'époque des Samouraï, 1185-1603, Louis Frédéric, 1968. [FR]

Mesures de longueur

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent
métrique
Rin 0,303 mm
Bu 10 Rin 3,03 mm
Sun 10 Bu 3,03 cm
Shaku 10 Sun 30,303 cm
Ken 6 Shaku 1,818 m à Nagoya
1,908 m à Kyôto
1,757 m à Edo

Pour les tissus

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent
métrique
Tan De 25 à 30 Shaku 7,58 m à 9,09 m
Kujira-Shaku Plus long d'un quart
environ que le Shaku
Environ 37,88 m
Hiki 2 Tan 15,16 m à 18,18 m

Pour les terrains

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent métrique
Chô 60 Ken De 109,08 m à 105,42 m selon les régions
Ri 36 Chô De 3,9 km à 4,3 km selon les régions

Mesures de surface

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent
métrique
Tsubo (ou Bu) 1 Ken carré Environ 3,35 m²
Se 30 Tsubo Environ 1 are
Tan 10 Se Environ 10 ares
Chô 10 Tan (60×50 Ken) Environ 1 hectare
Ri carré 36 Chô carré Environ 16 km²

Mesures de capacité

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent métrique
Shaku 1,80 cL
10 Shaku 1,80 dL
Shô 10 1,80 L
To 10 Shô 18 L
Koku 10 To 180 L
Hyô 4 Koku 720 L (spécial pour le riz)

Mesures de poids

Mesure Équivalent en
unité inférieure
Équivalent
métrique
Momme 3,75 grammes
Kin De 100 à 180 Momme
suivant les régions
Kan 1000 Momme 3,75 kg

Unités monétaires

Dates d'existence Monnaie Description
De 708 à 958 Wadô-Kaihô Monnaie de cuivre (parfois or ou argent) frappée au Japon
De 958 à 1587-1591 Mon (Sen chinois) Monnaie importée de Chine
Kan Ligature de 1000 Mon
1587 Tenshô Tsûhô Monnaie japonaise en argent ou en or
1592 Bunroku Tsûhô Monnaie japonaise en argent
1606 Keichô Tsûhô Monnaie japonaise en argent