« Actions » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Lorsqu'un PJ veut effectuer une action, le MJ lui fait faire un test de caractéristique ou de compétence, modifié selon la difficulté de l'action : | Lorsqu'un PJ veut effectuer une action, le MJ lui fait faire un test de caractéristique ou de compétence, modifié selon la difficulté de l'action : | ||
{| border="1" | |||
|Difficulté de l'action||Modificateur en % (compétences)||Modificateur en unités (caractéristiques) | |||
|- | |||
|Miraculeux||-100||-15 | |||
|- | |||
|Impensable||-90%||-14 | |||
|- | |||
|Presque impossible||-80%||-12 | |||
|- | |||
|Extrêmement difficile||-70%||-11 | |||
|- | |||
|Très difficile||-60%||-9 | |||
|- | |||
|Difficile||-50%||-8 | |||
|- | |||
|Assez difficile||-40%||-6 | |||
|- | |||
|Plutôt difficile||-30%||-5 | |||
|- | |||
|A peine difficile||-20%||-3 | |||
|- | |||
|Un peu moins que moyen||-10%||-1 | |||
|- | |||
|Moyen||--||-- | |||
|- | |||
|A peine facile||+10%||+1 | |||
|- | |||
|Assez facile||+20%||+3 | |||
|- | |||
|Facile||+30%||+5 | |||
|- | |||
|Très facile||+40%||+6 | |||
|- | |||
|Immanquable||+50%||+8 | |||
|} | |||
== La marge == | == La marge == |
Version du 20 juillet 2006 à 14:42
Système général
Lorsqu'un PJ veut effectuer une action, le MJ lui fait faire un test de caractéristique ou de compétence, modifié selon la difficulté de l'action :
Difficulté de l'action | Modificateur en % (compétences) | Modificateur en unités (caractéristiques) |
Miraculeux | -100 | -15 |
Impensable | -90% | -14 |
Presque impossible | -80% | -12 |
Extrêmement difficile | -70% | -11 |
Très difficile | -60% | -9 |
Difficile | -50% | -8 |
Assez difficile | -40% | -6 |
Plutôt difficile | -30% | -5 |
A peine difficile | -20% | -3 |
Un peu moins que moyen | -10% | -1 |
Moyen | -- | -- |
A peine facile | +10% | +1 |
Assez facile | +20% | +3 |
Facile | +30% | +5 |
Très facile | +40% | +6 |
Immanquable | +50% | +8 |
La marge
Une fois le jet fait, qu'il soit réussi ou raté, le MJ devrait prendre en compte soit la Mr (Marge de réussite) si le jet est réussit, soit la Me (Marge d'échec) si le jet est raté. Ces marges sont la différence entre ce qu'il fallait au minimum au PJ pour réussir et ce qu'il a tiré. En cas de réussite, plus la Mr est grande, plus la réussite est bonne. En cas d'échec, plus la Me est grande, pire est l'échec.
Les critiques
Un personnage effectue une réussite critique lorsqu’il tire un 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 sur son d100. Mais si le jet est raté, il ne sera pas critique.
- Exemple : Brugor tente de crocheter un cadenas. Il possède 60 % à sa compétence de crochetage. Le MJ estime que la difficulté de l’action est "A peine difficile" (-20 %), vu la qualité de la serrure. Brugor tire un 71 sur son d100. C’est un échec. S’il avait tiré 51 ou 41, il aurait également raté. Par contre, avec 31, la réussite aurait été critique. S’il avait tenté de crocheter un cadenas de piètre qualité (difficulté "Facile" (+30 %)), et qu’il avait tiré 71, la réussite aurait été critique.
Si un personnage tire de 95 à 100 sur son d100, c’est automatiquement un échec critique, même si sa chance de réussite dépasse 95. Un résultat de 1 sur un d100 est toujours une réussite. Si le personnage a dépensé au moins un point dans la compétence concernée, un résultat de 1 est une réussite critique.