« Test de création de perso » : différence entre les versions
De RinKaNou
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : '''Placide Hacéticq''' FOR : 35 SPL : 40 PRC : 55 EQL : 45 PER : 55 RAI : 65 CON : 65 VOL : 55 END : 45 STE : 45 BTE : 40 CHA : 50 EMP : 55 Combat : 40 Esquive : 45 Épée : 40 É...) |
m (catég.) |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Idées]] | |||
'''Placide Hacéticq''' | '''Placide Hacéticq''' | ||
FOR : 35 | * FOR : 35 | ||
SPL : 40 | * SPL : 40 | ||
PRC : 55 | * PRC : 55 | ||
EQL : 45 | * EQL : 45 | ||
PER : 55 | * PER : 55 | ||
RAI : 65 | * RAI : 65 | ||
CON : 65 | * CON : 65 | ||
VOL : 55 | * VOL : 55 | ||
END : 45 | * END : 45 | ||
STE : 45 | * STE : 45 | ||
BTE : 40 | * BTE : 40 | ||
CHA : 50 | * CHA : 50 | ||
EMP : 55 | * EMP : 55 | ||
* Combat : 40 | |||
* Esquive : 45 | |||
* Épée : 40 | |||
Équipement : | * Équipement : | ||
Épée de base | ** Épée de base (vitesse : 3/3/3, taille : M, dégâts : 20 en taille, 15 en estoc) | ||
Armure de cuir | ** Armure de cuir (tranchant : 10D/3A, perforant : 5D/1A, contondant : 0D/1A) | ||
---- | |||
'''Hincmar Apierr-Ebel''' | '''Hincmar Apierr-Ebel''' | ||
FOR : 70 | * FOR : 70 | ||
SPL : 45 | * SPL : 45 | ||
PRC : 35 | * PRC : 35 | ||
EQL : 50 | * EQL : 50 | ||
PER : 60 | * PER : 60 | ||
RAI : 40 | * RAI : 40 | ||
CON : 55 | * CON : 55 | ||
VOL : 20 | * VOL : 20 | ||
END : 65 | * END : 65 | ||
STE : 60 | * STE : 60 | ||
BTE : 55 | * BTE : 55 | ||
CHA : 60 | * CHA : 60 | ||
EMP : 35 | * EMP : 35 | ||
* PV : 60 | |||
* RX : 52 | |||
* RES : 40 | |||
* Combat : 60 | |||
* Hache : 70 | |||
* Bouclier : 40 | |||
Équipement : | * Équipement : | ||
Armure d'écailles | ** Armure d'écailles (tranchant : 20D/6A, perforant : 15D/3A, contondant : 7D/1A, SPL -10%) | ||
Hache de bataille | ** Hache de bataille (vitesse : 4/3/3, taille : M, dégâts : 25 en taille) | ||
Bouclier | ** Bouclier moyen (+20%) |
Dernière version du 18 octobre 2008 à 10:12
Placide Hacéticq
- FOR : 35
- SPL : 40
- PRC : 55
- EQL : 45
- PER : 55
- RAI : 65
- CON : 65
- VOL : 55
- END : 45
- STE : 45
- BTE : 40
- CHA : 50
- EMP : 55
- Combat : 40
- Esquive : 45
- Épée : 40
- Équipement :
- Épée de base (vitesse : 3/3/3, taille : M, dégâts : 20 en taille, 15 en estoc)
- Armure de cuir (tranchant : 10D/3A, perforant : 5D/1A, contondant : 0D/1A)
Hincmar Apierr-Ebel
- FOR : 70
- SPL : 45
- PRC : 35
- EQL : 50
- PER : 60
- RAI : 40
- CON : 55
- VOL : 20
- END : 65
- STE : 60
- BTE : 55
- CHA : 60
- EMP : 35
- PV : 60
- RX : 52
- RES : 40
- Combat : 60
- Hache : 70
- Bouclier : 40
- Équipement :
- Armure d'écailles (tranchant : 20D/6A, perforant : 15D/3A, contondant : 7D/1A, SPL -10%)
- Hache de bataille (vitesse : 4/3/3, taille : M, dégâts : 25 en taille)
- Bouclier moyen (+20%)